Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Ein BusinessKonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Optionale girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
BusinessKonto 25 | BusinessKonto Plus 25 | |
---|---|---|
Kontoführung (pro Monat) | 9,90 € | 39,90 € |
Kosten für Buchungen auf dem Konto (pro Buchungs- bzw. pro Arbeitsposten)** | ||
Bargeldauszahlungen GAA | 0,00 € | 0,00 € |
Bargeldeinzahlungen Service/Kasse | 2,00 € | 2,00 € |
Bargeldeinzahlungen GAA | 2,00 € | 2,00 € |
Buchungen beleglos | 0,39 € | 0,19 € |
Buchungen beleghaft | 0,39 € | 0,19 € |
Sonstige Buchungen | 0,39 € | 0,19 € |
Überweisungen telefonisch beim Callcenter | 1,00 € | 1,00 € |
Kontoauszüge (pro Auszugsnummer)*** | ||
Beleghafte Auszüge über den Kontoauszugsdrucker | 0,90 € | 0,90 € |
Auszüge über das elektronische Postfach* | 0,00 € | 0,00 € |
Zusendung der Auszüge per Post zzgl. Porto | 1,50 € | 1,50 € |
Karten (Preise pro Jahr) | ||
1. Girocard / Goldene Girocard MC Debit | 12,00 € | 12,00 € |
weitere Girocard / Goldene Girocard MC Debit | 12,00 € | 12,00 € |
Business Kreditkarte Basis (Prepaid) | 30,00 € | 30,00 € |
Business Kreditkarte Classic | 30,00 € | 30,00 € |
Business Kreditkarte Gold | 99,00 € | 99,00 € |
digitale Girocard | 12,00 € | 12,00 € |
Elektronische Bankdienstleistungen | ||
Bereitstellung Online-Banking Zugang | 0,00 € | 0,00 € |
Bereitstellung persönliches ePostfach* | 0,00 € | 0,00 € |
BankingManager (pro Monat) | 5,00 € | 5,00 € |
VR Banking App | 0,00 € | 0,00 € |
VR SecureGo plus | 0,00 € | 0,00 € |
Bereistellung e-Auszug (Rechenzentrum) pro Monat | 7,50 € | 7,50 € |
Bereitstellung eines EBICS-Zugangs pro Konto/Monat | 5,00 € | 5,00 € |
Stand: 10.09.2025
* der Abschluss einer Vereinbarung ist Voraussetzung für die Nutzung des elektronischen Postfachs
**Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag desKunden fehlerfrei durcgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
***Rechnungsabschlüsse werden kostenfrei erstellt und versandt.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
VR Banking App
VR Banking AppBetriebsmittelkredit
Betriebsmittelkredit