VR-DigitalKonto 21 | VR-ServiceKonto 21 | |
---|---|---|
Kontoführung (pro Monat) | 1,99 € | 6,49 € |
Kosten für Buchungen auf dem Konto (pro Buchung)*** |
||
Bargeldein- bzw. -auszahlungen GAA/Service/Kasse | kostenlos | kostenlos |
Überweisungen online/digital | kostenlos | 0,16 € |
Beleghafte Buchungen | 2,50 € | 0,16 € |
Überweisungen telefonisch beim Callcenter | 2,50 € | 1,00 € |
Mitarbeiterbediente Überweisungsaufträge | 2,50 € | 0,16 € |
Sonstige Buchungen |
0,16 € | 0,16 € |
Kontoauszüge (pro Auszugsnummer)**** |
||
Beleghafte Auszüge über den Kontoauszugsdrucker | nicht verfügbar | 0,20 € |
Auszüge über das elektronische Postfach* | kostenlos | kostenlos |
Zusendung der Auszüge per Post | 1,00 € zzgl. Porto | 1,00 € zzgl. Porto |
Karten (pro Monat) | ||
Erste girocard / goldene girocard | kostenlos |
kostenlos |
Weitere girocard / goldene girocard | 0,50 € | 0,50 € |
Kreditkarte Basic (Prepaid) | 2,50 € | 2,50 € |
Kreditkarte Classic | 2,50 € | 2,50 € |
Kreditkarte Gold | 6,50 € | 6,50 € |
Digitale girocard / digitale Kreditkarte** / Apple Pay | kostenlos | kostenlos |
Elektronische Bankdienstleistungen (pro Monat) | ||
Bereitstellung Online-Banking-Zugang | kostenlos | kostenlos |
Bereitstellung elektronisches Postfach*** | kostenlos | kostenlos |
VR-Networld Software |
1,50 € | 1,50 € |
VR-Banking-App | kostenlos | kostenlos |
VR-SecureGo-App | kostenlos |
kostenlos |
Umsatzbereitstellung über Servicerechenzentren | 7,50 € | 7,50 € |
Bereitstellung eines EBICS-Zugangs je Konto | 2,50 € | 2,50 € |
TAN-Verfahren | ||
Secure Go (pro TAN) | kostenlos | kostenlos |
TAN-Generator SmartTAN photo |
Den aktuellen Preis finden Sie hier. | Den aktuellen Preis finden Sie hier. |
Sollzinssatz | 12,25 % p.a. | 12,25 % p.a. |
Überziehungszinssatz | 15,25 % p.a. | 15,25 % p.a. |
* der Abschluss einer Vereinbarung für das elektronische Postfach ist Voraussetzung für die Nutzug des VR-DigitalKontos | ||
** Die digitale Kreditkarte ist nur in Verbindung mit einer physischen Karte verfügbar. | ||
*** Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. |
||
**** Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt und versandt. |