Unsere Kontomodelle
ab 0,00 € im Monat
MeinKonto Plus
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
6,90 € im Monat
ServiceKonto 25
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
2,90 € im Monat
DigitalKonto 25
Mit unserem DigitalKonto 25 sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 € im Monat
MeinKonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Vereinskonto
Ein Vereinskonto ist die Grundlage für die professionellen Abwicklung des Zahlungsverkehrs in Ihrem Verein.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| DigitalKonto 25 auch als Basiskonto möglich | ServiceKonto 25 auch als Basiskonto möglich | P-Konto 25 monatliche Abrechnung, keine KK-Linie | |
|---|---|---|---|
| Kontoführung monatlich | 2,90 € | 6,90 € | 6,90 € |
| Kosten für Buchungen auf dem Konto | |||
| Barein- und -auszahlungen am Service/Kasse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Barein- und -auszahlungen GAA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| eigene Überweisungen online/digital | 0,00 € | 0,19 € | 0,19 € |
| beleghafte Buchungen | 2,50 € | 0,19 € | 0,19 € |
| Überweisungen telefonisch beim Callcenter | 2,50 € | 1,00 € | 1,00 € |
| sonstige Buchungen | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
| Kontoauszüge | |||
| beleghafte Auszüge über den Kontoauszugsdrucker | kein Angebot | 0,90 € | 0,90 € |
| elektronische Auszüge über das ePostfach | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zusendung der Auszüge per Post (zzgl. Portokosten) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
| Karten (Preise pro Jahr) | |||
| 1. Girocard / Goldene Girocard MC Debit | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| weitere Girocard / Goldene Girocard MC Debit | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Kreditkarte Basis (Prepaid) | 30,00 € | 30,00 € | kein Angebot |
| Kreditkarte Classic | 30,00 € | 30,00 € | kein Angebot |
| Kreditkarte Gold | 78,00 € | 78,00 € | kein Angebot |
| digitale Girocard | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Elektronische Bankdienstleistungen | |||
| Bereitstellung Online-Banking-Zugang | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bereitstellung persönliches ePostfach* | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| BankingManager pro Monat | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| VR Banking App | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VR SecureGo plus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bereitstellung e-Auszug (Rechenzentrum) pro Monat | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
| Bereitstellung eines EBICS-Zugangs pro Konto/Monat | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| TAN Verfahren | |||
| Secure Go (pro TAN) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TAN-Generator mit Fotofunktion | siehe Angebot - dgnexolution | gem. Angebot dgnexolution | dgnexolution |
| Sollzinssatz | gem. Preisaushang | gem. Preisaushang | gem. Preisaushang |
| Überziehungszinssatz | gem. Preisaushang | gem. Preisaushang | gem. Preisaushang |
| *Der Abschluss einer ePostfach-Vereinbarung ist Voraussetzung für die Nutzung des DigitalKontos 25. | |||
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisen Spar+Kreditbank eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| ServiceKonto 25 | DigitalKonto 25 | MeinKonto | |
|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,95 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,95 % pro Jahr | kein Angebot |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 15,45 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 15,45 % pro Jahr | kein Angebot |
| Zinsbelastungsperiode | quartalsweise | quartalsweise | kein Angebot |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Raiffeisen Spar+Kreditbank eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.