MeinKonto Plus
Taschengeld, Azubi-Gehalt, BAfÖG oder Miete für die erste eigene Bude – mit unserem MeinKonto Plus startest du ganz leicht in deine finanzielle Eigenständigkeit. Die Kontoeröffnung ist total einfach.
Taschengeld, Azubi-Gehalt, BAfÖG oder Miete für die erste eigene Bude – mit unserem MeinKonto Plus startest du ganz leicht in deine finanzielle Eigenständigkeit. Die Kontoeröffnung ist total einfach.
Mit der girocard (Debitkarte) oder der BasicCard (Debitkarte) bezahlst du Einkäufe schnell und einfach ohne Bargeld, auch kontaktlos.
Bequem an der Kasse ohne Karte oder Bargeld bezahlen geht ganz leicht: Halte einfach das Smartphone mit der digitalen Karte an das Kassenterminal – fertig.
Deinen Kontostand prüfen, Geld überweisen oder einen Dauerauftrag einrichten geht ganz einfach per OnlineBanking. Und mit der VR Banking App ist Banking ganz bequem immer und überall möglich.
Mit deiner girocard hebst du an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos Bargeld ab. Mit der BasicCard von Mastercard oder Visa erhältst du sogar weltweit an rund zwei Millionen Geldautomaten Bargeld.
MeinKonto Plus 18-25 Jahre | MeinKonto Plus 26-27 Jahre | MeinKonto Plus 28-29 Jahre | |
---|---|---|---|
Kontoführung | |||
Kontoführung monatlich | 0,00 € im Monat | 1,45 € | 2,17 € |
(100% Rabatt)* | (50% Rabatt)* | (25% Rabatt)* | |
Kosten für Buchungen auf dem Konto (pro Buchungs- bzw. pro Arbeitsposten) **** | |||
Barein- und -auszahlungen GAA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Buchungen beleglos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Buchungen beleghaft | 0,00 € | 1,25 € | 1,87 € |
Überweisungen telefonisch beim Callcenter | 0,00 € | 1,25 € | 1,87 € |
sonstige Buchungen | 0,00 € | 0,09 € | 0,14 € |
(100% Rabatt)* | (50% Rabatt)* | (25% Rabatt)* | |
Kontoauszüge | |||
beleghafte Auszüge über den Kontoauszugsdrucker | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
elektronische Auszüge über das ePostfach** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusendung der Auszüge per Post (zzgl. Portokosten) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Karten (Preise pro Jahr) | |||
1. Girocard / Goldene Girocard MC Debit | 0,00 € | 6,00 € | 9,00 € |
weitere Girocard / Goldene Girocard MC Debit | 0,00 € | 6,00 € | 9,00 € |
Kreditkarte Basis (Prepaid) | 0,00 € | 15,00 € | 22,50 € |
Kreditkarte Classic | 0,00 € | 15,00 € | 22,50 € |
Kreditkarte Gold | 39,00 € | 39,00 € | 58,50 € |
digitale Girocard | 0,00 € | 6,00 € | 9,00 € |
(100% Rabatt, außer Goldcard: 50%)* | (50% Rabatt)* | (25% Rabatt)* | |
Elektronische Bankdienstleistungen | |||
Bereitstellung Online-Banking-Zugang | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Bereitstellung im persönlichen ePostfach | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
VR Banking App | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
VR SecureGo plus | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Stand: 10.09.2025
* Rabatte gegenüber den Preisen beim DigitalKonto 25
** der Abschluss einer Vereinbarung ist Voraussetzung für die Nutzung des elektronischen Postfachs
*** Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
****Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt und versandt.
MeinKonto Plus | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | nicht relevant |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | nicht relevant |
Zinsbelastungsperiode | quartalsweise |
Mit unserem DigitalKonto 25 sind Sie voll digital unterwegs.
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.